PIVOT_TABLE_INFO¶
EE_PIVOT_TABLE メッセージ で使用します。
typedef struct _PIVOT_TABLE_INFO {
UINT cbSize;
int iRow;
int iColumn;
int iValue;
UINT nFlags;
UINT nSortRow;
UINT nSortColumn;
int nDecimalPlaces;
LPCWSTR pszLocale;
LPCWSTR pszTotalRowLabel;
LPCWSTR pszTotalColLabel;
} PIVOT_TABLE_INFO;
フィールド¶
cbSize
このデータ構造体のサイズ、sizeof( PIVOT_TABLE_INFO )を指定します。
iRow
新規ピボット テーブルで行に展開する CSV 文書の列のインデックスを指定します。
iColumn
新規ピボット テーブルで列に展開する CSV 文書の列のインデックスを指定します。
iValue
新規ピボット テーブルで値に展開する CSV 文書の列のインデックスを指定します。
nFlags
次の値の組み合わせを指定することができます。
PIVOT_TYPE_COUNT | 値の数。 |
PIVOT_TYPE_SUM | 値の合計。 |
PIVOT_TYPE_AVERAGE | 値の平均値。 |
PIVOT_TYPE_MAX | 最大値。 |
PIVOT_TYPE_MIN | 最小値。 |
PIVOT_FLAG_TOTAL_ROW | 行の合計を表示します。 |
PIVOT_FLAG_TOTAL_COL | 列の合計を表示します。 |
nSortRow
行に適用する並べ替えのためのフラグの組み合わせを指定します。0 の場合、並べ替えは行われません。
NORM_IGNORECASE | 大文字と小文字を区別しないで並べ替えます。 |
NORM_IGNOREKANATYPE | ひらがなとカタカナを区別しないで並べ替えます。 |
NORM_IGNORENONSPACE | 場所を取らない文字を区別しないで並べ替えます。 |
NORM_IGNORESYMBOLS | 記号を無視して並べ替えます。 |
NORM_IGNOREWIDTH | 半角文字と全角文字の違いは無視されます。例えば、「Cat」と「cat」は同一とみなされます。全角文字は中国語と日本語の文章で使用されているフォーマットです。 |
SORT_BINARY_COMPARISON | ロケールを無視して、高速にバイナリ比較を行います。 |
SORT_DATE | 日付と時刻で並べ替えます。 |
SORT_DIGITSASNUMBERS | [AからZへ並べ替え] コマンドまたは [ZからAへ並べ替え] コマンドを使用時でも、数字が数として扱われます。例えば、「2」は「10」の前に並べ替えられます。 |
SORT_ENABLED | 分割文字列を並べ替えます。 |
SORT_IGNORE_PREFIX | 数字を並べ替える際、先頭の数字以外の文字は無視されます。 |
SORT_INSPECT_NOT_SEL_ONLY | 箱型選択または複数選択が存在する時でも、行全体を調べます。 |
SORT_IPV4 | IPv4 アドレスを並べ替えます。 |
SORT_IPV6 | IPv6 アドレスを並べ替えます。 |
SORT_LENGTH | 文字数で並べ替えます。 |
SORT_LENGTH_VIEW | [短い文字列から長い文字列へ並べ替え] コマンドまたは [長い文字列から短い文字列へ並べ替え] コマンドを使用時、全角文字が2文字として扱われます。 |
SORT_NUM | 数字を並べ替えます。 |
SORT_GROUP_IDENTICAL | 出現頻度で並べ替える時、同じ文字列をグループ化します。SORT_OCCURRENCE と共に指定する必要があります。 |
SORT_OCCURRENCE | 出現頻度で並べ替えます。 |
SORT_RANDOM | ランダムに並べ替えます。 |
SORT_REMOVE_EMPTY | 空の文字列を削除します。 |
SORT_REVERSE | 逆順に並べ替えます。 |
SORT_STABLE | 常に順位の位置関係を保ったままソートを行います。このフラグが指定されていると、指定されていない場合に比べて、通常、遅くなります。 |
SORT_STRINGSORT | 句読点が記号と同様に扱われます。 |
SORT_TEXT | テキストを並べ替えます。 |
SORT_WORDS | 単語数で並べ替えます。 |
nSortColumn
行に適用する並べ替えのためのフラグの組み合わせを指定します。0 の場合、並べ替えは行われません。使用できるフラグは nSortRow パラメータと同じです。
pszLocale
並べ替えで使用するロケールを指定します。これが空の場合、[カスタマイズ] ダイアログ ボックスで [並べ替え] ページで指定されているロケールを使用します。
pszTotalRowLabel
行の合計値に使用するヘディングのラベルを指定します。このパラメータは、 nFlags パラメータに PIVOT_FLAG_TOTAL_ROW が指定されている場合のみ使用されます。
pszTotalColLabel
列の合計値に使用するヘディングのラベルを指定します。このパラメータは、 nFlags パラメータに PIVOT_FLAG_TOTAL_COL が指定されている場合のみ使用されます。
nDecimalPlaces
値の小数点以下の桁数を指定します。
バージョン¶
Version 21.4 以上で利用できます。